導入実績

- HOME
- 導入実績
原価管理システム J-CCOREsは、
鉄鋼・金属・化学・食品などの
プロセス製造業様を中心に
約200社のお客様にご導入いただいております。
鉄鋼・金属
| 業種 | 導入システム | システムの特徴・効果 |
|---|---|---|
| 鉄鋼加工 | 実際原価計算 損益計算 | - 加工指示別個別原価計算、等級別スクラップ計算 - 英語版、中国語版による導入 - 海外会計パッケージとの連携 |
| 鉄鋼・ステンレス | 標準原価計算 損益計算 | - ホストリプレース - 予算計算期間の短縮(品種の集約) - 日々原価計算、日々差異分析(歩留差、工程差) |
| 鉄鋼(表面処理・メッキ) | 実際原価計算 | - ERPとのデータ連携 - 英語オプションでの導入 - 簡易収束計算で循環処理に対応。スクラップ計算、格下計算の実施 |
| 特殊鋼・金属 | 標準原価計算 シミュレーション | - 日々原価管理、差異分析、損益管理を実現 - 機動的なコストシミュレーション機能を現場と共有 |
| 特殊鋼・金属 | グループ全社共通基盤 実際原価計算、個別原価計算、 標準原価計算、損益計算 | - グループ共通基盤システムを開発、30拠点へ導入 - 段階的に計算レベルを向上し、PDCAを回せる仕組みを構築 - 生産形態に応じ、実際原価、個別原価、標準原価のモデルを用意 |
| 金属加工・容器 | 実際原価計算、計画原価計算 損益計算 | - 事業部別多次元採算分析により業績評価精度を向上 - 部門、セグメント比較によりコストダウン目標明確化 - 財務状況分析に基づく設備投資計画最適化 |
| 金属・電線製造 | 実際原価計算 損益計算 | - 要素別の実際原価計算 - 銅管理(銅重量管理、銅ベーススライド、要素分解、屑銅回収等)を実現 |
| 金属・チタン | 実際原価計算 見込原価計算 | - 月別要素別先入先出し計算に対応 - 原価計算単位の細分化(等級、サイズ別) - 3つの事業部の計算制度を統一 |
| 金属粉製 | 実際原価計算 損益計算 | - Excel原価計算からの移行 - 副産物計算、繰り返し処理、製品サイズ別の原価管理 - 実績収集オプションを導入し日々の生産実績の収集を実施 |
化学・食品
| 業種 | 導入システム | システムの特徴・効果 |
|---|---|---|
| 石油化学 | 実際原価計算、損益計算、 目標原価計算、損益計算、 シミュレーション | - 採算情報を共有し経営へのベクトル合わせ - 情報公開し客観性、納得性を向上 - 業績評価として考課と連携 |
| 石油化学 | 実際原価計算、損益計算、 目標原価計算、損益計算、 シミュレーション | - 大規模システムのリフレッシュをJ-CCOREsをフレームワークに短期間で構築 - 循環計算の完全対応 |
| 化学 | 標準原価計算、採算管理、 原価差異分析 | - 短期開発(標準原価計算システムを4ヶ月で稼動) - 緻密な原価差額分析を実現 |
| 化学・ガス | 実際原価計算 計画原価計算 | - 合併による複数システムの統合 - 月別計画計算、簡易収束計算機能 - 親会社を含めたグループ展開 |
| 化学・潤滑油 | 実際原価計算 損益計算 | - Excel原価計算からの移行 - SAP会計とのデータ連携 - 循環計算への対応 |
| 化学(プラスチック・発泡材) | 実際原価計算、計画原価計算、 差異分析、シミュレーション | - 財務会計システムとは別に実態に近い実際原価計算システムを構築 - 年6回の利益計画、見通し計算を実施し、実績含め様々な差異分析を実現 - 製品グループ別の配賦機能を構築 |
| 食品・化学 | 標準原価計算 実際・予算・累計原価計算 | - ERPとのデータ連携 - 期間指定による累計原価計算を実現 |
| 食品 | 管理会計 | - ERPで実現できない製品別実際原価を実現 - 原料・燃料代の高騰による製品への影響を可視化 |
| 飲料 | 実際原価計算、損益計算、 計画原価計算、シミュレーション | - ホストリプレース、大規模レガシーをパッケージで標準化し再構築 - 制度会計、管理会計に対応 |
半導体・精密機械・
自動車部品・電子部品
| 業種 | 導入システム | システムの特徴・効果 |
|---|---|---|
| 半導体 | 標準原価計算、損益計算、 各種シミュレーション | - シミュレーション機能を実現(利益計画、損益速報、標準原価) - 生産計画シミュレーションと利益計画シミュレーションを一体で運用 |
| 精密機械 | 実際原価計算、採算管理、 連結原価計算 | - 財務会計と管理会計を同時に計算 - 国内子会社、現地法人、他事業部など6社に導入(英語化対応の実施) - グローバルでの連結製造コスト、連結損益計算を実現 |
| 精密機械 | 実際原価計算、損益計算、 目標原価計算、損益計算 | - 賃率による標準原価計算から総予算配賦方式に変更し精度向上 - 海外現地法人への統一した原価管理手法導入 - 連結原価計算の実現 |
| 機械 | 研究開発におけるプロジェクト 原価計算 | - Excelによるハンド作業業務のシステム移行 - プロジェクト毎の個別原価計算の実現 |
| 自動車部品(ケーブル) | 実際原価計算 損益計算 | - ホストコンピュータからの移行 - 生産管理システムの部品表(BOM)を連携し月次原価計算を実施 |
| 電子部品 | 実際原価計算、目標原価計算、 損益計算、差異分析 | - 標準原価から実際原価へ変更し原価計算精度向上 - 3種類の生産管理システムと連携 - 予実差を分析 |
製薬・製紙・鉱業・窯業・電力
| 業種 | 導入システム | システムの特徴・効果 |
|---|---|---|
| 製薬・医薬品 | 利益計画 実際原価計算 | - 5つの事業部の原価計算を統一計算ルールで統合、簡素化 - 計算過程を可視化、情報共有を実現 |
| 製紙 | 直接標準原価計算、採算管理、 差異分析 | - 所要量展開も取込みシミュレーション機能を強化 - 変動予算管理による差異分析 |
| 鉱業・鉱産品 | 実際原価計算、計画原価計算、 損益計算、シミュレーション | - 鉱業、機能素材、廃棄物処理など多様な事業に対応 - 変動予算管理による差異分析機能を実現 - シミュレーション機能の実現 |
| 耐火断熱材製造 | 実際原価計算、損益計算、 実績原価差異分析 | - 品目グループ単位から品目別実際原価計算に移行 - 制度・管理一体での実績原価計算・損益計算を実現 - 経営、製造、営業への効果的な情報公開を実現 |
| 電力 | 実績採算管理、利益計画、 予実対比、組織別財務分析 | - 事業部別多次元採算分析により業績評価精度を向上 - 部門、セグメント比較によりコストダウン目標明確化 - 財務状況分析に基づく設備投資計画最適化 |



