導入実績
原価管理システム J-CCOREsは、鉄鋼・金属・化学・食品などのプロセス製造業様を中心に約100社のお客様にご導入いただいております。
【鉄鋼・金属】
業種 | 導入システム | システムの特徴・効果 |
---|---|---|
鉄鋼加工 | 実際原価計算 損益計算 |
|
鉄鋼・ステンレス | 標準原価計算 損益計算 |
|
鉄鋼 (表面処理・メッキ) |
実際原価計算 |
|
特殊鋼・金属 | 標準原価計算 シミュレーション |
|
特殊鋼・金属 | グループ全社共通基盤 実際原価計算、個別原価計算、 標準原価計算、損益計算 |
|
金属加工・容器 | 実際原価計算、計画原価計算 損益計算 |
|
金属・電線製造 | 実際原価計算、損益計算 |
|
金属・チタン | 実際原価計算、見込原価計算 |
|
金属粉製 | 実際原価計算、損益計算 |
|
【化学・食品】
業種 | 導入システム | システムの特徴・効果 |
---|---|---|
石油化学 | 実際原価計算、損益計算、 目標原価計算、損益計算、 シミュレーション |
|
石油化学 | 実際原価計算、損益計算、 目標原価計算、損益計算、 シミュレーション |
|
化学 | 標準原価計算、採算管理、 原価差異分析 |
|
化学・ガス | 実際原価計算、計画原価計算 |
|
化学・潤滑油 | 実際原価計算、損益計算 |
|
化学 (プラスチック・発泡材) |
実際原価計算、計画原価計算、 差異分析、シミュレーション |
|
食品・化学 | 標準原価計算、 実際・予算・累計原価計算 |
|
食品 | 管理会計 |
|
飲料 | 実際原価計算、損益計算、 計画原価計算、シミュレーション |
|
【半導体・精密機械・自動車部品・電子部品】
業種 | 導入システム | システムの特徴・効果 |
---|---|---|
半導体 | 標準原価計算、損益計算、 各種シミュレーション |
|
精密機械 | 実際原価計算、採算管理、 連結原価計算 |
|
精密機械 | 実際原価計算、損益計算、 目標原価計算、損益計算 |
|
機械 | 研究開発におけるプロジェクト、 原価計算 |
|
自動車部品(ケーブル) | 実際原価計算、損益計算 |
|
電子部品 | 実際原価計算、目標原価計算、 損益計算、差異分析 |
|
【製薬・製紙・鉱業・窯業・電力】
業種 | 導入システム | システムの特徴・効果 |
---|---|---|
製薬・医薬品 | 利益計画、実際原価計算 |
|
製紙 | 直接標準原価計算、採算管理、 差異分析 |
|
鉱業・鉱産品 | 実際原価計算、計画原価計算、 損益計算、 シミュレーション |
|
耐火断熱材製造 | 実際原価計算、損益計算、 実績原価差異分析 |
|
電力 | 実績採算管理、利益計画、 予実対比、組織別財務分析 |
|